Paternoster kasse i plast - Dipack® FB

Produktet er udsolgt.

Plastkasserne kan tilpasses alle vertikale lagersystemer, paternoster systemer, mini-load systemer, karuseller mv. Fleksibelt system med flytbare inddelingsfag. Kan reguleres i højde, længde og bredde og er derfor ideel til mindre lagersystemer, der kræver kasser i specialmål. Solide kasser i høj kvalitet, god udnyttelse af lagerplads. En stærk, støvfri og hygiejnisk løsning til reservedele, befæstelse, komponenter mv.


Anvendelse:

Dipack® FB pasternoster kasser i plast - hygiejnisk, støvfri og stærk løsning til reservedele, befæstelse, komponenter mv.

Specifikationer: (Standardtyper)

Produkttype:

Mål udvendig

(l x b x h - mm):

Max. inddelingsfag

pr. kasse:

A-610-75 610 x 175 x 75 11
B-610-75 610 x 300 x 75 11
A-610-100 610 x 175 x 100 11
B-610-100 610 x 300 x 100 11
A-610-125 610 x 175 x 125 11
B-610-125 610 x 300 x 125 11
A-610-150 610 x 175 x 150 11
B-610-150 610 x 300 x 150 11
A-610-175 610 x 175 x 175 11
B-610-175 610 x 300 x 175 11
 
A-813-75 813 x 175 x 75 15
B-813-75 813 x 300 x 75 15
A-813-100 813 x 175 x 100 15
B-813-100 813 x 300 x 100 15
A-813-125 813 x 175 x 125 15
B-813-125 813 x 300 x 125 15
A-813-150 813 x 175 x 150 15
B-813-150 813 x 300 x 150 15
A-813-175 813 x 175 x 175 15
B-813-175 813 x 300 x 175 15
 
A-863-75 813 x 175 x 75 16
B-863-75 813 x 300 x 75 16
A-863-100 813 x 175 x 100 16
B-863-100 813 x 300 x 100 16
A-863-125 813 x 175 x 125 16
B-863-125 813 x 300 x 125 16
A-863-150 813 x 175 x 150 16
B-863-150 813 x 300 x 150 16
A-863-175 813 x 175 x 175 16
B-863-175 813 x 300 x 175 16

 

Produkttype: Antal pr. palle:

Pallestørrelse

(mm):

A-610-75 500 1200 x 800
B-610-75 500 1200 x 800
A-610-100 500 1200 x 800
B-610-100 500 1200 x 800
A-610-125 500 1200 x 800
B-610-125 500 1200 x 800
A-610-150 500 1390 x 1090
B-610-150 500 1390 x 1090
A-610-175 500 1390 x 1090
B-610-175 500 1390 x 1090
 
A-813-75 500 1390 x 1090
B-813-75 500 1390 x 1090
A-813-100 500 1390 x 1090
B-813-100 500 1390 x 1090
A-813-125 500 1390 x 1090
B-813-125 500 1390 x 1090
A-813-150 500 1650 x 1090
B-813-150 500 1650 x 1090
A-813-175 500 1650 x 1090
B-813-175 500 1650 x 1090
 
A-863-75 500 1390 x 1090
B-863-75 500 1390 x 1090
A-863-100 500 1390 x 1090
B-863-100 500 1390 x 1090
A-863-125 500 1650 x 1090
B-863-125 500 1650 x 1090
A-863-150 500 1650 x 1090
B-863-150 500 1650 x 1090
A-863-175 500 1650 x 1090
B-863-175 500 1650 x 1090

Detaljer:

Standardtyperne er tilpasset lagersystemer med følgende dimensioner:
Skuffe- /hyldedybde: 610 / 813 / 863 mm
Skuffe- /hyldebredde: 150 / 1650 / 1850 / 2450 / 2850 / 3050 mm

Alle kasser leveres usamlet (plano)

Specialversioner:

Kan også leveres i specialmål helt efter opgave. Standardfarve blå - kan leveres i andre farver efter opgave.

ESD konduktive versioner til elektronik komponenter.

Egenskaber:

  • Fremstillet i stærk PP plast
  • Kan tilpasses alle vertikale lagersystemer, paternoster systemer, mini-load systemer, karuseller mv.
  • Dipack® FB kan reguleres i højde, længde og bredde og er derfor ideel til mindre lagersystemer, der kræver kasser i specialmål
  • Fås også med låg
  • Fleksibelt system med flytbare inddelingsfag
  • God udnyttelse af lagerplads
  • Solide kasser i høj kvalitet
  • Anvendelsestemperatur fra -30 C til +90 C

Fordele:

  • Dipack® paternoster kasser i plast er støvfrie og hygiejniske og påvirkes ikke af vand, olie og kemikalier
  • Slag- og stødsikker og har en høj riv- og slidstyrke
  • FDA, GMP og HACCP godkendt materiale

Materiale:

Dipack® emballager produceres på basis af Diplast® materialet, fremstillet af slidstærk PP plast. Materialets kanalstruktur yder optimal formstabilitet, lav vægt og stor styrke.

Miljø:

Produceret af 100% miljøvenlig og genanvendelig plast.